SOFT
I UMEÅ i samarbete med IKSU -![]()
Gympa,
vattenträning och cykel på lågintensiv nivå.
|
|||
GYMPA (drop in) |
|||
| Gympa mind | Torsdag 10.00 – 11.00 | ||
| Passet börjar i TC rummet där konditionen tränas skonsamt och enkelt på cykel (10 min). Därefter fortsätter passet i Studion då vi lägger tyngdpunkten på bålstabilitet och kroppsmedvetenhet som varvas med rörlighets- och cirkulationsträning med lätta steg. Passet avslutas med en rofylld och lugn avspänning. | |||
| Gympa 1 | Tisdag 11.15 Torsdag 11.15 Fredag 11.15 | ||
VATTENTRÄNING
(platsbokning) |
|||
| Aqua 1 | Mån: 09.00, 18.00 | ||
| Tis: 09.00, 10.00 + Mind, 19.00 Aqua 1 cirkel | |||
| Ons: 09.00, Tors: 10.00 | |||
| Fre: 11.30, Lör: 10.00 | |||
| För dig med lätta besvär i rygg, nacke, knä etc. Vi arbetar med enkla övningar för att träna kondition, styrka och rörlighet. Med bottenkontakt. | |||
| Mind | |||
| Ett lugn del av programmet till stillsam musik. Vi kombinerar andning med långsamma rörelser för att sänka stressnivån och ge ökad rörlighet. | |||
CYKEL
(platsbokning & drop in) |
|||
| TC control | Mån: 10.30, Ons: 10.30 | ||
| Ett cykelpass för Dig som vill ha en grundlig och personlig genomgång av cykel och cykeltekniker. Vi tar det lite lugnare och använder oss av de enklare teknikerna. Bra konditionsträning med inspirerande musik! (25 minuter samt nedvarvning och lång stretch). OBS! 20 drop-in platser på vardera pass finns. | |||
| PRISER Vt 2005 | |||
| Som långtidssjukskriven, förtidspensionerad eller pensionär erbjuder vi dig studentpriserna på våra kort. Gäller mot uppvisande av intyg. | |||
| För övrig information och priser se vår hemsida www.iksu.se | |||
| Kontakta
oss om du vill veta mer. Fia Magnusson Friskvårdsansvarig, 17 08 18 Eva Tengman Leg. Sjukgymnast, 17 08 40 |
|||